ARIRANG Spotify Counter
ARIRANG — Spotify Counter
Day 49 — 29,763,976
Day 50 — 28,568,434
Day 51 — 26,484,355 (-2,084,079)
Day 52 — 24,028,138 (-2,456,217)
Day 53 — 26,813,596 (+2,785,458)
Day 54 — 27,073,801 (+260,205)
Day 55 — 27,877,965 (+804,164)🔥
Total: 2,325,063,817
SWIM — Spotify Counter
Day 48— 6,290,438 (+30,080)
Day 49— 6,314,349 (+23,911)
Day 50 — 6,094,016 (-220,333)
Day 51 — 5,790,819 (-303,197)
Day 52 — 5,379,917 (-410,902)
Day 53 — 5,822,175 (+442,258)
Day 54 — 5,815,307 (-6,868)
Day 55 — 6,137,972 (+322,665)🔥
Total: 434,079,972
Day 49 — 29,763,976
Day 50 — 28,568,434
Day 51 — 26,484,355 (-2,084,079)
Day 52 — 24,028,138 (-2,456,217)
Day 53 — 26,813,596 (+2,785,458)
Day 54 — 27,073,801 (+260,205)
Day 55 — 27,877,965 (+804,164)🔥
Total: 2,325,063,817
SWIM — Spotify Counter
Day 48— 6,290,438 (+30,080)
Day 49— 6,314,349 (+23,911)
Day 50 — 6,094,016 (-220,333)
Day 51 — 5,790,819 (-303,197)
Day 52 — 5,379,917 (-410,902)
Day 53 — 5,822,175 (+442,258)
Day 54 — 5,815,307 (-6,868)
Day 55 — 6,137,972 (+322,665)🔥
Total: 434,079,972
- ۱۷۰
- ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط